크로스오버는 자사의 인기 포터블, 게이밍, 고해상도 모니터들을 대상으로 옥션 지마켓 빅스마일데이 특가전을 펼친다.
]
이번 행사 동안 크로스오버의 포터블, 22, 24, 27, 28, 32, 34, 38, 40, 43, 49형 등 다양한 모니터들이 저렴하게 판매된다.
행사기간은 5월 7일 수요일부터 18일 일요일까지 총 12일간 펼쳐지며 행사기간 동안 판매되는 제품들은 무료배송으로 발송된다.(일부상품 제외)
이번 행사에서는 엄청난 할인혜택을 제공하는데, 그 내용은 아래와 같다.
1. 선택 쿠폰
- [커스텀] 5만원 이상, 14% 최대 30만원
- [전사] 1만원 이상, 12% 최대 20만원
2. 중복 쿠폰 5%
3. 카드 즉시할인
- [8대 카드사] 7만원 이상, 7% 최대 7만원
- [스마일카드 전용] : 7만원 이상, 10% 최대 10만원
아래 링크를 통해 크로스오버의 다양한 제품들을 저렴한 가격에 만나볼 수 있다.
*총판 모다넷
옥션
모델명 특징 기존가 행사가 구매링크
휴대용 포터블
158TF3 일반 15.8형 IPS FHD 포터블 192,000 165,480 http://auction.kr/iCSxjqS
158TF3 무결 15.8형 IPS FHD 포터블 196,000 168,930 http://auction.kr/iCPlkyg
24인치이상 FHD 사무용
24TC75 일반 24형 IPS FHD USB-C 100,000 86,190 http://auction.kr/iCaqsW_
24TC75 무결 24형 IPS FHD USB-C 102,000 87,920 http://auction.kr/iCaqnOP
30WQ500 일반 30형 IPS WFHD 21:9 195,000 168,070 http://auction.kr/iDotW0s
30WQ500 무결 30형 IPS WFHD 21:9 205,000 176,690 http://auction.kr/iDotW2Q
27인치이상 4K 고화질
27UA759 무결 27형 4K IPS 피벗 275,000 249,480 http://auction.kr/iEjtK5T
27USD35 일반 27형 4K DCI-P3 리모콘 274,500 236,580 http://auction.kr/iCur1CU
27USD35 무결 27형 4K DCI-P3 리모콘 281,100 242,270 http://auction.kr/iCuruUA
27USD35 멀티 일반27형 4K DCI-P3 피벗 리모콘 281,100 242,270 http://auction.kr/iEkoi0a
27USD35 멀티 무결27형 4K DCI-P3 피벗 리모콘 292,100 251,750 http://auction.kr/iDD2glJ
27USD55 일반 27형 4K DCI-P3 피벗 리모콘 293,000 252,530 http://auction.kr/iEOUExn
27USD55 무결 27형 4K DCI-P3 피벗 리모콘 304,000 262,010 http://auction.kr/iEOJNdV
27ULD950 일반 27형 4K PD65 피벗 리모콘 348,000 299,930 http://auction.kr/iEJNl42
27ULD950 무결 27형 4K PD65 피벗 리모콘 359,000 309,410 http://auction.kr/iEJD6a_
32인치이상 4K 고화질
32UU2 일반 32형 4K sRGB120 피벗 363000 312,860 http://auction.kr/iCZJS32
32ULD995 일반 32형 4K 타입C 피벗 4면제로베젤 590,000 508,500 http://auction.kr/iESFnYq
대형 모니터
49DQHD9 일반 49인치 Nano-IPS DQHD 커브드 855,000 736,890 http://auction.kr/iDbcnYE
49DQHD9 무결 49인치 Nano-IPS DQHD 커브드 877,000 755,850 http://auction.kr/iDaEBOK
24, 27인치 FHD 게이밍
27GFA5 일반 27형 IPS 165Hz 350cd 173,000 149,110 http://auction.kr/iDP5VhO
27GFA5 무결 27형 IPS 165Hz 350cd 184,000 158,590 http://auction.kr/iDP5TDM
27GSA9 200UP 일반27형 Fast IPS 200Hz Ai게이밍 185,000 159,450 http://auction.kr/iEiR1TZ
27GSA9 200UP 무결27형 Fast IPS 200Hz Ai게이밍 196,000 168,930 http://auction.kr/iEiR1UW
27GSA9 일반 27형 Fast IPS 200Hz Ai게이밍 196,000 168,930 http://auction.kr/iEeOSPC
27GSA9 무결 27형 Fast IPS 200Hz Ai게이밍 206,000 177,550 http://auction.kr/iEeOBb8
27인치 QHD 게이밍
279QA9 일반 27형 QHD DCI-P3 게이밍 240,000 206,850 http://auction.kr/iDLblgX
279QA9 무결 27형 QHD DCI-P3 게이밍 250,000 215,470 http://auction.kr/iDLbaz1
27QSA9 일반 27형 QHD DCI-P3 게이밍 250,000 215,470 http://auction.kr/iEiiDXN
27QSA9 무결 27형 QHD DCI-P3 게이밍 260,000 224,090 http://auction.kr/iEiiDcI
27RTX5 일반 27형 QHD 165Hz Fast-TN 238,000 205,130 http://auction.kr/iEAjVEh
27QR924 일반 27형 QHD 240Hz Ai게이밍 345,000 297,350 http://auction.kr/iEjFny7
27QR924 무결 27형 QHD 240Hz Ai게이밍 348,000 299,930 http://auction.kr/iEjFn02
27NAN5 일반 27형 Nano-IPS WQHD 165Hz 297,000 255,970 http://auction.kr/iCoHZzx
27NAN5 무결 27형 Nano-IPS WQHD 165Hz 319,000 274,930 http://auction.kr/iCoHYi9
275LGN55C 일반 27형 Nano-IPS QHD 165Hz C타입 341,000 293,900 http://auction.kr/iDgGjOt
27GUA950 무결 27형 Fast IPS 4K PD65 멀티스탠드 469,000 404,210 http://auction.kr/iESfKh7
27GU950 일반 27형 Fast IPS 4K PD65 멀티스탠드 529,000 455,930 http://auction.kr/iESfKgU
27GU950 무결 27형 Fast IPS 4K PD65 멀티스탠드 540,000 465,410 http://auction.kr/iESfKh7
지마켓
모델명 특징 기존가 행사가 구매링크
휴대용 포터블
158TF3 일반 15.8형 IPS FHD 포터블 192,000 165,480 https://link.gmarket.co.kr/CfxHffh4WY
158TF3 무결 15.8형 IPS FHD 포터블 196,000 168,930 https://link.gmarket.co.kr/K82t8qqGTQ
24인치이상 FHD 사무용
24TC75 일반 24형 IPS FHD USB-C 100,000 86,190 https://link.gmarket.co.kr/RP01TkMB9R
24TC75 무결 24형 IPS FHD USB-C 102,000 87,920 https://link.gmarket.co.kr/pnqYMfkA9R
30WQ500 일반 30형 IPS WFHD 21:9 울트라와이드 195,000 168,070 https://link.gmarket.co.kr/emv1zz9K4Z
30WQ500 무결 30형 IPS WFHD 21:9 울트라와이드 205,000 176,690 https://link.gmarket.co.kr/d6XiTAAL4Z
27인치이상 4K 고화질
27UA759 무결 27형 4K IPS 피벗 275,000 249,480 https://link.gmarket.co.kr/nlxRoDUC3f
27USD35 일반 27형 4K DCI-P3 274,500 236,580 https://link.gmarket.co.kr/OcCTU6LxZU
27USD35 무결 27형 4K DCI-P3 281,100 242,270 https://link.gmarket.co.kr/fcrcLLawZU
27USD35 멀티 일반27형 4K DCI-P3 피벗 281,100 242,270 https://link.gmarket.co.kr/egw9fJlBTV
27USD35 멀티 무결27형 4K DCI-P3 피벗 292,100 251,750 https://link.gmarket.co.kr/GuEFQYIBTV
27USD55 일반 27형 4K DCI-P3 피벗 293,000 252,530 https://link.gmarket.co.kr/Qcv0ac9UEd
27USD55 무결 27형 4K DCI-P3 피벗 304,000 262,010 https://link.gmarket.co.kr/Nfmz8KL3Cd
27ULD950 일반 27형 4K PD65 피벗 348,000 299,930 https://link.gmarket.co.kr/OO1Q7hQ2Wc
27ULD950 무결 27형 4K PD65 피벗 359,000 309,410 https://link.gmarket.co.kr/Fq43Y4drVc
32인치이상 4K 고화질
32UU2 일반 32형 4K sRGB120 피벗 363,000 312,860 https://link.gmarket.co.kr/4UytfgHTwR
32ULD995 일반 32형 4K 타입C 피벗 4면제로베젤 590,000 508,500 https://link.gmarket.co.kr/tqfq89mvkd
대형 모니터
49DQHD9 일반 49인치 나노IPS DQHD 855,000 736,890 https://link.gmarket.co.kr/82veXdklIY
49DQHD9 무결 49인치 나노IPS DQHD 877,000 755,850 https://link.gmarket.co.kr/yB20YeyFNY
24, 27인치 FHD 게이밍
27GFA5 일반27형 IPS 165Hz 350cd 173,000 149,110 https://link.gmarket.co.kr/Nm1FLPwesW
27GFA5 무결27형 IPS 165Hz 350cd 184,000 158,590 https://link.gmarket.co.kr/Zsg1yQgesW
27GSA9 200UP 일반27형 Fast IPS 200Hz 185,000 159,450 https://link.gmarket.co.kr/Ju3nXujzrf
27GSA9 200UP 무결27형 Fast IPS 200Hz 196,000 168,930 https://link.gmarket.co.kr/8ANemzjzrf
27GSA9 일반27형 Fast IPS 200Hz Ai게이밍 196,000 168,930 https://link.gmarket.co.kr/gc0eEM7DMf
27GSA9 무결27형 Fast IPS 200Hz Ai게이밍 206,000 177,550 https://link.gmarket.co.kr/LOeMCpnBMf
27인치 QHD 게이밍
279QA9 일반 27형 QHD DCI-P3 게이밍 240,000 206,850 https://link.gmarket.co.kr/DyM0WUX1LW
279QA9 무결 27형 QHD DCI-P3 게이밍 250,000 215,470 https://link.gmarket.co.kr/HCp1mZL0LW
27QSA9 일반 27형 QHD DCI-P3 게이밍 250,000 215,470 https://link.gmarket.co.kr/ICv5tMH0tf
27QSA9 무결 27형 QHD DCI-P3 게이밍 260,000 224,090 https://link.gmarket.co.kr/jBDpXUH0tf
27RTX5 일반 27형 QHD 165Hz Fast-TN 238,000 205,130 https://link.gmarket.co.kr/6kaVonr7Nb
27QR924 일반 27형 QHD 240Hz Ai게이밍 345,000 297,350 https://link.gmarket.co.kr/n0qR68OFyf
27QR924 무결 27형 QHD 240Hz Ai게이밍 348,000 299,930 https://link.gmarket.co.kr/fi2ebUPFyf
27NAN5 일반 27형 Nano-IPS WQHD 165Hz 297,000 255,970 https://link.gmarket.co.kr/rxxvf02NpT
27NAN5 무결 27형 Nano-IPS WQHD 165Hz 319,000 274,930 https://link.gmarket.co.kr/BDQchBtNpT
275LGN55C 일반 27형 Nano-IPS QHD 165Hz C타입 341,000 293,900 https://link.gmarket.co.kr/W3U39qFEuY
27GUA950 무결 27형 Fast IPS 4K PD65 멀티스탠드 469,000 404,210 https://link.gmarket.co.kr/ax4t4B5Wjf
27GU950 일반 27형 Fast IPS 4K PD65 멀티스탠드 529,000 455,930 https://link.gmarket.co.kr/glUeOixaod
27GU950 무결 27형 Fast IPS 4K PD65 멀티스탠드 540,000 465,410 https://link.gmarket.co.kr/T93AQtxaod
*직판점
옥션
모델명 기존가 혜택가 구매링크
240FL75 무결점 290,000 239,120 http://itempage3.auction.co.kr/DetailView.aspx?ItemNo=C486834202&frm3=V2
G24120 무결점 96,000 79,160 http://itempage3.auction.co.kr/DetailView.aspx?ItemNo=E796075436&frm3=V2
24SP75N 무결점 92,200 76,030 http://itempage3.auction.co.kr/DetailView.aspx?ItemNo=E973945234&frm3=V3
F24M7Q 무결점 94,000 77,510 http://itempage3.auction.co.kr/DetailView.aspx?ItemNo=E973953008&frm3=V4
24PMT5 white 무결점 162,000 133,580 http://itempage3.auction.co.kr/DetailView.aspx?ItemNo=E203450735&frm3=V5
24PMT5 black 무결점 162,000 133,580 http://itempage3.auction.co.kr/DetailView.aspx?ItemNo=E203447102&frm3=V6
27QT100M 무결점 410,000 338,070 http://itempage3.auction.co.kr/DetailView.aspx?ItemNo=E951093518&frm3=V7
27Q75M4 white 무결점 212,000 174,810 http://itempage3.auction.co.kr/DetailView.aspx?ItemNo=E515699962&frm3=V8
27Q75M4 black 무결점 212,000 174,810 http://itempage3.auction.co.kr/DetailView.aspx?ItemNo=E515705673&frm3=V9
245G355 무결점 217,000 178,940 http://itempage3.auction.co.kr/DetailView.aspx?ItemNo=E902035913&frm3=V10
245G466 무결점 350,000 288,590 http://itempage3.auction.co.kr/DetailView.aspx?ItemNo=E910591439&frm3=V11
32WQ100TM 무결점 278,000 229,220 http://itempage3.auction.co.kr/DetailView.aspx?ItemNo=E675245918&frm3=V12
32WQ290TM 일반 339,000 279,530 http://itempage3.auction.co.kr/DetailView.aspx?ItemNo=E894028100&frm3=V13
34LGD169N 무결점 460,000 379,290 http://itempage3.auction.co.kr/DetailView.aspx?ItemNo=C840253496&frm3=V14
34LD199N 무결점 399,000 329,000 http://itempage3.auction.co.kr/DetailView.aspx?ItemNo=E925030589&frm3=V15
38LDG199 무결점 825,000 680,240 http://itempage3.auction.co.kr/DetailView.aspx?ItemNo=E973955598&frm3=V16
40LGD5K 75Hz 무결점 910,020 750,350 http://itempage3.auction.co.kr/DetailView.aspx?ItemNo=E535253035&frm3=V17
40LGD5KGM 120Hz 무결점 1,080,000 890,510 http://itempage3.auction.co.kr/DetailView.aspx?ItemNo=E625261557&frm3=V18
49LGD144DQ 무결점 1,138,000 938,950 http://itempage3.auction.co.kr/DetailView.aspx?ItemNo=E950073338&frm3=V19
49LGD144DQ 일반 1,033,000 851,750 http://itempage3.auction.co.kr/DetailView.aspx?ItemNo=E950076438&frm3=V20
MS38 무빙스탠드 103,000 85,710 http://itempage3.auction.co.kr/DetailView.aspx?ItemNo=E836499302&frm3=V20
지마켓
모델명 기존가 혜택가 구매링크
240FL75 무결점 290,000 239,120 https://item.gmarket.co.kr/Item?goodscode=2315705639
G24120 무결점 96,000 79,160 https://item.gmarket.co.kr/Item?goodscode=4216338320
24SP75N 무결점 92,200 76,030 https://item.gmarket.co.kr/Item?goodscode=4396383151
F24M7Q 무결점 94,000 77,510 https://item.gmarket.co.kr/Item?goodscode=4396390915
24PMT5 white 무결점 162,000 133,580 https://item.gmarket.co.kr/Item?goodscode=3579597574
24PMT5 black 무결점 162,000 133,580 https://item.gmarket.co.kr/Item?goodscode=3579592626
27QT100M 무결점 410,000 338,070 https://item.gmarket.co.kr/Item?goodscode=4373262425
27Q75M4 white 무결점 212,000 174,810 https://item.gmarket.co.kr/Item?goodscode=3913090450
27Q75M4 black 무결점 212,000 174,810 https://item.gmarket.co.kr/Item?goodscode=3913096360
245G355 무결점 217,000 178,940 https://item.gmarket.co.kr/Item?goodscode=4324053252
245G466 무결점 350,000 288,590 https://item.gmarket.co.kr/Item?goodscode=4331835831
32WQ100TM 무결점 278,000 229,220 https://item.gmarket.co.kr/Item?goodscode=4092308715
32WQ290TM 일반 339,000 279,530 https://item.gmarket.co.kr/Item?goodscode=4316681578
34LGD169N 무결점 460,000 379,290 https://item.gmarket.co.kr/Item?goodscode=2681824654
34LD199N 무결점 399,000 329,000 https://item.gmarket.co.kr/Item?goodscode=4347296035
38LDG199 무결점 825,000 680,240 https://item.gmarket.co.kr/Item?goodscode=4396395162
40LGD5K 75Hz 무결점 910,020 750,350 https://item.gmarket.co.kr/Item?goodscode=3935377664
40LGD5KGM 120Hz 무결점 1,080,000 890,510 https://item.gmarket.co.kr/Item?goodscode=4036775411
49LGD144DQ 무결점 1,138,000 938,950 https://item.gmarket.co.kr/Item?goodscode=4372194481
49LGD144DQ 일반 1,033,000 851,750 https://item.gmarket.co.kr/Item?goodscode=4372198212
MS38 무빙스탠드 103,000 85,710 https://item.gmarket.co.kr/Item?goodscode=4258944288
*총판 카프란
옥션
모델명 기존가 14% 행사가 12% 행사가 구매링크
247FM100 일반 144,000 108,230 110,900 http://itempage3.auction.co.kr/DetailView.aspx?ItemNo=E596047129&frm3=V2
247FM100 무결 149,000 111,980 114,750 http://itempage3.auction.co.kr/DetailView.aspx?ItemNo=E596052331&frm3=V2
24G120 블랙 일반 102,000 76,670 78,570 http://itempage3.auction.co.kr/DetailView.aspx?ItemNo=E855433190&frm3=V2
24G120 블랙 무결 102,000 76,670 78,570 http://itempage3.auction.co.kr/DetailView.aspx?ItemNo=E855434426&frm3=V2
24G120 화이트 일반 102,000 76,670 78,570 http://itempage3.auction.co.kr/DetailView.aspx?ItemNo=E855435782&frm3=V2
24G120 화이트 무결 102,000 76,670 78,570 http://itempage3.auction.co.kr/DetailView.aspx?ItemNo=E855436885&frm3=V2
273QH9 일반 177,000 133,030 136,320 http://itempage3.auction.co.kr/DetailView.aspx?ItemNo=E764961725&frm3=V2
273QH9 무결 187,000 140,560 144,020 http://itempage3.auction.co.kr/DetailView.aspx?ItemNo=E764962635&frm3=V2
273QH9M 일반 209,000 157,080 160,960 http://itempage3.auction.co.kr/DetailView.aspx?ItemNo=E744058693&frm3=V2
273QH9M 무결 219,000 164,610 168,660 http://itempage3.auction.co.kr/DetailView.aspx?ItemNo=E744069567&frm3=V2
277FM100 일반 162,000 121,760 124,760 http://itempage3.auction.co.kr/DetailView.aspx?ItemNo=E663327279&frm3=V2
277FM100 무결 167,000 125,520 128,620 http://itempage3.auction.co.kr/DetailView.aspx?ItemNo=E663330509&frm3=V2
279FM169 일반 162,000 121,760 124,760 http://itempage3.auction.co.kr/DetailView.aspx?ItemNo=E951061815&frm3=V2
279FM169 무결 167,000 125,520 128,620 http://itempage3.auction.co.kr/DetailView.aspx?ItemNo=E951068424&frm3=V2
27FD100SB 일반 128,000 96,210 98,580 http://itempage3.auction.co.kr/DetailView.aspx?ItemNo=E820922164&frm3=V2
27FD100SB 무결 128,000 96,210 98,580 http://itempage3.auction.co.kr/DetailView.aspx?ItemNo=E820922622&frm3=V2
27FD100SW 일반 128,000 96,210 98,580 http://itempage3.auction.co.kr/DetailView.aspx?ItemNo=E820923264&frm3=V2
27FD100SW 무결 128,000 96,210 98,580 http://itempage3.auction.co.kr/DetailView.aspx?ItemNo=E820923569&frm3=V2
27GQ7 일반 164,000 123,270 126,310 http://itempage3.auction.co.kr/DetailView.aspx?ItemNo=D882939757&frm3=V2
27GQ7 무결 169,000 127,010 130,150 http://itempage3.auction.co.kr/DetailView.aspx?ItemNo=D882943878&frm3=V2
27GQ9 일반 174,000 130,780 134,010 http://itempage3.auction.co.kr/DetailView.aspx?ItemNo=D419771175&frm3=V2
27GQ9 무결 184,000 138,300 141,710 http://itempage3.auction.co.kr/DetailView.aspx?ItemNo=D419772548&frm3=V2
27QD9GB 일반 164,000 123,270 126,310 http://itempage3.auction.co.kr/DetailView.aspx?ItemNo=E834152501&frm3=V2
27QD9GB 무결 174,000 130,780 134,010 http://itempage3.auction.co.kr/DetailView.aspx?ItemNo=E834154877&frm3=V2
27QD9GW 일반 169,000 127,010 130,150 http://itempage3.auction.co.kr/DetailView.aspx?ItemNo=E834237247&frm3=V2
27QD9GW 무결 179,000 134,540 137,860 http://itempage3.auction.co.kr/DetailView.aspx?ItemNo=E834237886&frm3=V2
320F75 일반 180,000 135,290 138,630 http://itempage3.auction.co.kr/DetailView.aspx?ItemNo=E458057568&frm3=V2
320F75 무결 182,000 136,790 140,160 http://itempage3.auction.co.kr/DetailView.aspx?ItemNo=E458102848&frm3=V2
32GP165C 일반 217,000 163,100 167,130 http://itempage3.auction.co.kr/DetailView.aspx?ItemNo=D430250210&frm3=V2
32GP165C 무결 227,000 170,610 174,820 http://itempage3.auction.co.kr/DetailView.aspx?ItemNo=D430252102&frm3=V2
32QD100SM 일반 254,000 190,900 195,610 http://itempage3.auction.co.kr/DetailView.aspx?ItemNo=E795346790&frm3=V2
32QD100SM 무결 274,000 205,930 211,020 http://itempage3.auction.co.kr/DetailView.aspx?ItemNo=E795351598&frm3=V2
32QD180G 일반 309,000 232,240 237,970 http://itempage3.auction.co.kr/DetailView.aspx?ItemNo=E874179872&frm3=V2
32QD180G 무결 319,000 239,750 245,670 http://itempage3.auction.co.kr/DetailView.aspx?ItemNo=E874181220&frm3=V2
32QD200GM 일반 329,000 247,270 253,370 http://itempage3.auction.co.kr/DetailView.aspx?ItemNo=E809415285&frm3=V2
32QD200GM 무결 329,000 247,270 253,370 http://itempage3.auction.co.kr/DetailView.aspx?ItemNo=E809416086&frm3=V2
32QH75D 일반 229,000 172,110 176,370 http://itempage3.auction.co.kr/DetailView.aspx?ItemNo=E265847065&frm3=V2
32QH75D 무결 239,000 179,640 184,070 http://itempage3.auction.co.kr/DetailView.aspx?ItemNo=E265872324&frm3=V2
34WP165 일반 349,000 262,300 268,780 http://itempage3.auction.co.kr/DetailView.aspx?ItemNo=E357153391&frm3=V2
34WP165 무결 349,000 262,300 268,780 http://itempage3.auction.co.kr/DetailView.aspx?ItemNo=E357157059&frm3=V2
38LD16 일반 479,000 360,000 368,890 http://itempage3.auction.co.kr/DetailView.aspx?ItemNo=E911588129&frm3=V2
38LD16 무결 509,000 382,550 392,000 http://itempage3.auction.co.kr/DetailView.aspx?ItemNo=E911589464&frm3=V2
U34EP100 일반 313,000 235,250 241,050 http://itempage3.auction.co.kr/DetailView.aspx?ItemNo=E385792688&frm3=V2
U34EP100 무결 313,000 235,250 241,050 http://itempage3.auction.co.kr/DetailView.aspx?ItemNo=E385797311&frm3=V2
지마켓
모델명 기존가 14% 행사가 12% 행사가 구매링크
247FM100 일반 144,000 108,230 110,900 https://item.gmarket.co.kr/Item?goodscode=4003705080
247FM100 무결 149,000 111,980 114,750 https://item.gmarket.co.kr/Item?goodscode=4003711018
24G120 블랙 일반 102,000 76,670 78,570 https://item.gmarket.co.kr/Item?goodscode=4277727256
24G120 블랙 무결 102,000 76,670 78,570 https://item.gmarket.co.kr/Item?goodscode=4277727710
24G120 화이트 일반 102,000 76,670 78,570 https://item.gmarket.co.kr/Item?goodscode=4277728907
24G120 화이트 무결 102,000 76,670 78,570 https://item.gmarket.co.kr/Item?goodscode=4277730406
273QH9 일반 177,000 133,030 136,320 https://item.gmarket.co.kr/Item?goodscode=4184318867
273QH9 무결 187,000 140,560 144,020 https://item.gmarket.co.kr/Item?goodscode=4184319606
273QH9M 일반 209,000 157,080 160,960 https://item.gmarket.co.kr/Item?goodscode=4162068811
273QH9M 무결 219,000 164,610 168,660 https://item.gmarket.co.kr/Item?goodscode=4162070721
277FM100 일반 162,000 121,760 124,760 https://item.gmarket.co.kr/Item?goodscode=4078924042
277FM100 무결 167,000 125,520 128,620 https://item.gmarket.co.kr/Item?goodscode=4078927549
279FM169 일반 162,000 121,760 124,760 https://item.gmarket.co.kr/Item?goodscode=4373243766
279FM169 무결 167,000 125,520 128,620 https://item.gmarket.co.kr/Item?goodscode=4373246154
27FD100SB 일반 128,000 96,210 98,580 https://item.gmarket.co.kr/Item?goodscode=4242684218
27FD100SB 무결 128,000 96,210 98,580 https://item.gmarket.co.kr/Item?goodscode=4242684648
27FD100SW 일반 128,000 96,210 98,580 https://item.gmarket.co.kr/Item?goodscode=4242685256
27FD100SW 무결 128,000 96,210 98,580 https://item.gmarket.co.kr/Item?goodscode=4242685613
27GQ7 일반 164,000 123,270 126,310 https://item.gmarket.co.kr/Item?goodscode=3483953816
27GQ7 무결 169,000 127,010 130,150 https://item.gmarket.co.kr/Item?goodscode=3483956015
27GQ9 일반 174,000 130,780 134,010 https://item.gmarket.co.kr/Item?goodscode=3010656297
27GQ9 무결 184,000 138,300 141,710 https://item.gmarket.co.kr/Item?goodscode=3010657858
27QD9GB 일반 164,000 123,270 126,310 https://item.gmarket.co.kr/Item?goodscode=4256405858
27QD9GB 무결 174,000 130,780 134,010 https://item.gmarket.co.kr/Item?goodscode=4256409511
27QD9GW 일반 169,000 127,010 130,150 https://item.gmarket.co.kr/Item?goodscode=4256474769
27QD9GW 무결 179,000 134,540 137,860 https://item.gmarket.co.kr/Item?goodscode=4256500705
320F75 일반 180,000 135,290 138,630 https://item.gmarket.co.kr/Item?goodscode=3849671130
320F75 무결 182,000 136,790 140,160 https://item.gmarket.co.kr/Item?goodscode=3849691655
32GP165C 일반 217,000 163,100 167,130 https://item.gmarket.co.kr/Item?goodscode=3020232818
32GP165C 무결 227,000 170,610 174,820 https://item.gmarket.co.kr/Item?goodscode=3020234575
32QD100SM 일반 254,000 190,900 195,610 https://item.gmarket.co.kr/Item?goodscode=4215515477
32QD100SM 무결 274,000 205,930 211,020 https://item.gmarket.co.kr/Item?goodscode=4215516311
32QD180G 일반 309,000 232,240 237,970 https://item.gmarket.co.kr/Item?goodscode=4296463417
32QD180G 무결 319,000 239,750 245,670 https://item.gmarket.co.kr/Item?goodscode=4296464481
32QD200GM 일반 329,000 247,270 253,370 https://item.gmarket.co.kr/Item?goodscode=4230797876
32QD200GM 무결 329,000 247,270 253,370 https://item.gmarket.co.kr/Item?goodscode=4230811277
32QH75D 일반 229,000 172,110 176,370 https://item.gmarket.co.kr/Item?goodscode=3645807569
32QH75D 무결 239,000 179,640 184,070 https://item.gmarket.co.kr/Item?goodscode=3645811416
34WP165 일반 349,000 262,300 268,780 https://item.gmarket.co.kr/Item?goodscode=3740064881
34WP165 무결 349,000 262,300 268,780 https://item.gmarket.co.kr/Item?goodscode=3740066450
38LD16 일반 479,000 360,000 368,890 https://item.gmarket.co.kr/Item?goodscode=4332897207
38LD16 무결 509,000 382,550 392,000 https://item.gmarket.co.kr/Item?goodscode=4332898666
U34EP100 일반 313,000 235,250 241,050 https://item.gmarket.co.kr/Item?goodscode=3768822060
U34EP100 무결 313,000 235,250 241,050 https://item.gmarket.co.kr/Item?goodscode=3768824482
조지영 기자 : miyoujj@noteforum.co.kr
[디지털 모바일 IT 전문 정보 - 노트포럼]
Copyrights ⓒ 노트포럼, 무단전재 및 재배포 금지