크로스오버는 자사의 인기 게이밍 및 고해상도 모니터 69종을 대상으로 11번가 2026년 2월 에브리데이 십일절 이벤트를 진행한다고 밝혔다.

이번 행사 동안 크로스오버의 24, 27, 32, 34 고해상도, 고Hz, 평면, 게이밍 등 다양한 모니터들이 저렴하게 판매된다.
이번 특가 상품들은 컨텐츠 내에 ‘십일절 PC주변기기’ 배너가 위치하는데, 내용을 보면 10% 즉시할인 쿠폰을 적용 받아 사용할 수 있다.(최대 20만원 할인)
행사기간은 2026년 2월 1일 일요일부터 2월 20일 금요일까지 총 20일간 펼쳐지며, 행사 기간 동안 판매되는 제품들은 전부 무료 배송으로 발송된다. (일부상품 제외)
아래 링크를 통해 크로스오버의 다양한 제품들을 저렴한 가격에 만나볼 수 있다.
*총판 모다넷
모델명 /기존가 /행사가 /구매URL
특가제품
27USW9 일반 236,080 210,360 http://www.11st.co.kr/products/8214750078/share
27USW9 무결 246,390 219,550 http://www.11st.co.kr/products/8214750319/share
포터블 모니터
16PF3 일반 112,370 100,130 http://www.11st.co.kr/products/8656070239/share
16PF3 무결 122,680 109,320 http://www.11st.co.kr/products/8656343168/share
27인치 사무용
27USD35 일반 205,150 182,800 http://www.11st.co.kr/products/5431353098/share
27USD35 무결 215,460 191,990 http://www.11st.co.kr/products/5431320244/share
27UA759 일반 256,700 228,720 http://www.11st.co.kr/products/7996910732/share
27UA759 무결 267,010 237,910 http://www.11st.co.kr/products/7996910532/share
27USD850 일반 267,010 237,910 http://www.11st.co.kr/products/8233354892/share
27USD850 무결 277,310 247,090 http://www.11st.co.kr/products/8233355072/share
27ULD950 일반 308,240 274,650 http://www.11st.co.kr/products/7193757900/share
27ULD950 무결 318,550 283,840 http://www.11st.co.kr/products/7190275752/share
32인치 사무용
32UAW9 일반 277,310 247,090 http://www.11st.co.kr/products/8459358268/share
32UAW9 무결 287,620 256,280 http://www.11st.co.kr/products/8459358496/share
32UCA9 일반 339,170 302,210 http://www.11st.co.kr/products/8778000874/share
32UCA9 무결 349,480 311,400 http://www.11st.co.kr/products/8778001199/share
32UCA950 일반 390,720 348,140 http://www.11st.co.kr/products/8778001537/share
32UCA950 무결 401,030 357,330 http://www.11st.co.kr/products/8778001854/share
27인치 FHD 게이밍
27GFA99 일반 143,290 127,690 http://www.11st.co.kr/products/8308355099/share
27GFA99 무결 143,290 127,690 http://www.11st.co.kr/products/8308354941/share
27GSA9 200UP 일반 153,600 136,860 http://www.11st.co.kr/products/7933713108/share
27GSA9 200UP 무결 159,790 142,390 http://www.11st.co.kr/products/7933713326/share
27GSA9 일반 159,790 142,390 http://www.11st.co.kr/products/7767785009/share
27GSA9 무결 163,910 146,050 http://www.11st.co.kr/products/7767602281/share
27FAW9 일반 174,220 155,240 http://www.11st.co.kr/products/8233352691/share
27FAW9 무결 180,410 160,750 http://www.11st.co.kr/products/8233352898/share
27FAW950 일반 194,840 173,610 http://www.11st.co.kr/products/8233352258/share
27FAW950 무결 201,030 179,130 http://www.11st.co.kr/products/8233352473/share
27인치 QHD 게이밍
279QA9 일반 225,770 201,170 http://www.11st.co.kr/products/5897952336/share
279QA9 무결 236,080 210,360 http://www.11st.co.kr/products/5897874843/share
27QSA9 일반 231,950 206,680 http://www.11st.co.kr/products/7942442928/share
27QSA9 무결 242,260 215,860 http://www.11st.co.kr/products/7942443073/share
279QA9200 일반 267,010 237,910 http://www.11st.co.kr/products/8778204692/share
279QA9200 무결 256,700 228,720 http://www.11st.co.kr/products/8778204933/share
27QAW99 일반 246,390 219,550 http://www.11st.co.kr/products/8130024937/share
27QAW99 무결 246,390 219,550 http://www.11st.co.kr/products/8130025199/share
27QAW995 일반 267,010 237,910 http://www.11st.co.kr/products/8862018685/share
27QAW995 무결 256,700 228,720 http://www.11st.co.kr/products/8862018799/share
27NAN5 일반 256,700 228,720 http://www.11st.co.kr/products/5159495123/share
275LGN55C 일반 297,930 265,460 http://www.11st.co.kr/products/6537733212/share
27인치 UHD 4K 게이밍
27GUA950 일반 401,030 357,330 http://www.11st.co.kr/products/7890612287/share
27GUA950 무결 411,340 366,510 http://www.11st.co.kr/products/7890612462/share
32인치 UHD 4K 게이밍
32RTX950 일반 473,190 421,630 http://www.11st.co.kr/products/7713594409/share
32RTX950 무결 483,500 430,800 http://www.11st.co.kr/products/7711370164/share
모니터암
COZ77 56,700 50,520 http://www.11st.co.kr/products/6216597773/share
*총판 카프란
모델명 /정상가 /행사가 /구매링크
24G120 블랙 일반 89,000 82,570 https://www.11st.co.kr/products/7899698699
24G120 블랙 일반 89,000 82,570 https://www.11st.co.kr/products/7899700350
24G120 화이트 일반 89,000 82,570 https://www.11st.co.kr/products/7899704323
24G120 화이트 무결 89,000 82,570 https://www.11st.co.kr/products/7899707142
277FM100 일반 144,000 133,600 https://www.11st.co.kr/products/7467717201
277FM100 무결 149,000 138,240 https://www.11st.co.kr/products/7467725570
27FD100SB 일반 115,000 106,690 https://www.11st.co.kr/products/7817132687
27FD100SB 무결 115,000 106,690 https://www.11st.co.kr/products/7817134097
27FD100SW 일반 115,000 106,690 https://www.11st.co.kr/products/7817136263
27FD100SW 무결 115,000 106,690 https://www.11st.co.kr/products/7817138202
27QD166CM 일반 179,000 166,080 https://www.11st.co.kr/products/8301610098
27QD166CM 무결 184,000 170,720 https://www.11st.co.kr/products/8301616616
32QD100WM 출시이벤트 229,000 212,470 https://www.11st.co.kr/products/9022853910
32QD100WM 무결 229,000 212,470 https://www.11st.co.kr/products/9022861116
32QD200GM 일반 279,000 258,860 https://www.11st.co.kr/products/7788788810
32QD200GM 무결 289,000 268,140 https://www.11st.co.kr/products/7788791136
32QF240G 일반 349,000 323,810 https://www.11st.co.kr/products/8977646652
32QF240G 무결 359,000 333,090 https://www.11st.co.kr/products/8977651038
34WG165Hz 무결UP 279,000 258,860 https://www.11st.co.kr/products/8380926252
34WG165Hz 무결 279,000 258,860 https://www.11st.co.kr/products/8380930192
U34EP100 무결UP 259,000 240,310 https://www.11st.co.kr/products/7103919966
U34EP100 무결 259,000 240,310 https://www.11st.co.kr/products/7103922156
STB-111-02 싱글 받침대 14,900 13,820 https://www.11st.co.kr/products/8692103872
STB-111-03 듀얼 받침대 24,900 23,100 https://www.11st.co.kr/products/8692115014
조지영 기자 : miyoujj@noteforum.co.kr
[디지털 모바일 IT 전문 정보 - 노트포럼]
Copyrights ⓒ 노트포럼, 무단전재 및 재배포 금지